- 畫出格子,接著填入數字。被加數請多保留一個空格,以備進為使用。
- 從高位往低位依序作相加,將和填入交錯的格子中,若有進位填入前一個格子中。
- 最後將各個數作相加,總何填入最下面的格子。
範例:
(1). 54 + 67 = ?
+ | 5 | 4 | |
6 | |||
7 | |||
+ | 5 | 4 | |
6 | 1 | 1 | |
7 | |||
+ | 5 | 4 | |
6 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | |
+ | 5 | 4 | |
6 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | |
1 | 2 | 1 |
(2). 93 + 578 = ?
+ | 9 | 3 | ||
5 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
+ | 9 | 3 | ||
5 | 5 | |||
7 | ||||
8 | ||||
+ | 9 | 3 | ||
5 | 5 | |||
7 | 1 | 6 | ||
8 | ||||
+ | 9 | 3 | ||
5 | 5 | |||
7 | 1 | 6 | ||
8 | 1 | 1 | ||
+ | 9 | 3 | ||
5 | 5 | |||
7 | 1 | 6 | ||
8 | 1 | 1 | ||
6 | 7 | 1 |
(3) 999 + 99 = ?
+ | 9 | 9 | 9 | |
9 | ||||
9 | ||||
+ | 9 | 9 | 9 | |
9 | ||||
9 | ||||
9 | ||||
+ | 9 | 9 | 9 | |
9 | ||||
9 | 1 | 8 | ||
9 | ||||
+ | 9 | 9 | 9 | |
9 | ||||
9 | 1 | 8 | ||
9 | 1 | 8 | ||
+ | 9 | 9 | 9 | |
9 | ||||
9 | 1 | 8 | ||
9 | 1 | 8 | ||
1 | 0 | 9 | 8 |
(4) 456 + 789 = ?
+ | 4 | 5 | 6 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
+ | 4 | 5 | 6 | |
7 | 1 | 1 | ||
8 | ||||
9 | ||||
+ | 4 | 5 | 6 | |
7 | 1 | 1 | ||
8 | 1 | 3 | ||
9 | ||||
+ | 4 | 5 | 6 | |
7 | 1 | 1 | ||
8 | 1 | 3 | ||
9 | 1 | 5 | ||
+ | 4 | 5 | 6 | |
7 | 1 | 1 | ||
8 | 1 | 3 | ||
9 | 1 | 5 | ||
1 | 2 | 4 | 5 |
(5) 8465 + 7909 = ?
+ | 8 | 6 | 4 | 5 | |
7 | |||||
9 | |||||
0 | |||||
9 | |||||
+ | 8 | 6 | 4 | 5 | |
7 | 1 | 5 | |||
9 | |||||
0 | |||||
9 | |||||
+ | 8 | 6 | 4 | 5 | |
7 | 1 | 5 | |||
9 | 1 | 5 | |||
0 | |||||
9 | |||||
+ | 8 | 6 | 4 | 5 | |
7 | 1 | 5 | |||
9 | 1 | 5 | |||
0 | 4 | ||||
9 | |||||
+ | 8 | 6 | 4 | 5 | |
7 | 1 | 5 | |||
9 | 1 | 5 | |||
0 | 4 | ||||
9 | 1 | 4 | |||
+ | 8 | 6 | 4 | 5 | |
7 | 1 | 5 | |||
9 | 1 | 5 | |||
0 | 4 | ||||
9 | 1 | 4 | |||
1 | 6 | 5 | 5 | 4 |
(6). 6590 + 435 = ?
+ | 6 | 5 | 9 | 0 | |
0 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
+ | 6 | 5 | 9 | 0 | |
0 | 6 | ||||
4 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
+ | 6 | 5 | 9 | 0 | |
0 | 6 | ||||
4 | 0 | 9 | |||
3 | |||||
5 | |||||
+ | 6 | 5 | 9 | 0 | |
0 | 6 | ||||
4 | 0 | 9 | |||
3 | 1 | 2 | |||
5 | |||||
+ | 6 | 5 | 9 | 0 | |
0 | 6 | ||||
4 | 0 | 9 | |||
3 | 1 | 2 | |||
5 | 0 | 5 | |||
+ | 6 | 5 | 9 | 0 | |
0 | 6 | ||||
4 | 0 | 9 | |||
3 | 1 | 2 | |||
5 | 0 | 5 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | |||
0 | 5 | ||||
7 | 0 | 2 | 5 |